RinNova Tank 25 S
9 330,00zł
Kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania ze zintegrowanym zasobnikiem o pojemości 60 litrów ze stali nierdzewnej o mocy 25 kW dla C.W.U. oraz 21 kW dla C.O.
- Możliwość wyprowadzania spalin przez ścianę.
- Wymiennik ze stali nierdzewnej VALMEX
- Zasobnik C.W.U. o pojemności 60 litrów ze stali nierdzewnej z wężownicą.
- Modulacja 1:9, minimalna moc startowa wynosi 2,3 kW
- Adaptacyjny zawór gazowy – dostosowany do 20% mieszanki wodorowej, zmiana rodzaju gazu z CNG na LPG nie wymaga zestawu przezbrojeniowego.
- W pełni automatyczna, cyfrowa kalibracja zaworu gazowego.
- Naczynie przeponowe 10 L.
- Mosiężny blok hydrauliczny
- Intuicyjny piktogramowy wyświetlacz do podglądu i ustawień nastaw temperatur, parametrów, historii czy też anomalii.
- Wentylator o ciśnieniu 275 Pa. Wyrzut spalin 60/100 do 17m, wyrzut spalin 80/125 do 23m, wyrzut spalin w układzie rozdzielczym 80/80 do 40m w każdym kierunku.

RinNova TANK
Naścienny kocioł kondensacyjny z 60-litrowym zbiornikiem wewnętrznym
RinNova Tank to nowy naścienny kocioł kondensacyjny BIASI z 60-litrowym zbiornikiem
wewnętrznym. Zawsze dostępna wystarczająca ilość wody Seria RinNova Tank zapewnia wysoki komfort higieniczny dzięki zbiornikowi ciepłej wody. Wygodny 60-litrowy zbiornik ciepłej wody jest zintegrowany z korpusem kotła naściennego
- Natychmiastowe dostarczanie dużych ilości gorącej wody;
- Stabilność temperatury transportowanej wody;
- Jednoczesny pobór ciepłej wody w kilku punktach;
RinNova Tank 25 S
Innowacyjny elektroniczny system kontroli spalania jest w stanie autonomicznie dostosować się do różnych rodzajów gazu, zawsze zapewniając wydajne i bezpieczne spalanie, gwarantując bezpieczne i pewne spalanie. Dostępne jako modele kombi o mocy 25, 30 i 35 kW,
Efektywność kosztowa
- Wersje RinNova Tank mają klasę energetyczną A, oszczędność energię i zmniejszającnasze koszty.
- Specjalne wersje kotła RinNova Tank (wraz z systemem iControl) mają klasę A+, co stanowimaksymalną efektywność energetyczną, jaką można osiągnąć przy użyciu kotła.

Najważniejsze parametry kotła
- Modulacja 1:9
- 25 kW - 35 kW
- Obieg grzewczy
- WODAUŻYTKOWA
- 13,5 - 21,0 l/min
- Metan / LPG
- Adapter gazowy
- A+ KLASA ENERGETYCZNA
Biasi Connect
Dzięki aplikacji Biasi Connect możliwe jest zdalne zarządzanie kotłem. Aby z niej korzystać, konieczne jest posiadanie zestawu Biasi Connect KIT oprócz rozwiniętego pilota zdalnego sterowania (ten ostatni jest również niezbędny do korzystania z Ecobonus 65%).
Zaawansowane sterowanie (klasa V) pozwala modulować temperaturę przepływu wody w systemie w zależności od temperatury w pomieszczeniu i temperatury zewnętrznej.
Jakie są tego zalety?
- Zmniejszone zużycie, oszczędność energii i wyjątkowa elastyczność: regulacja jest elastyczna w zależności od codziennych potrzeb i nawyków. Można również dostosować temperaturę ciepłej
wody za pomocą jednego kliknięcia. - Świadomość instalacji: zawsze można monitorować w czasie rzeczywistym prawidłowe działanie generatora ciepła.
- Bezpieczeństwo: Wszelkie usterki są widoczne w czasie rzeczywistym, wraz z odpowiednim kodem błędu. Pozwala to na natychmiastową i zdalną interwencję.

Dane techniczne
| Parametr | Jedn. | 25 S | 30 S | 35 S |
|---|---|---|---|---|
| Moc cieplna nominalna ogrzewanie / cwu | kW | 21,0 / 26,0 | 26,0 / 31,0 | 31,0 / 34,7 |
| Moc cieplna minimalna ogrzewanie / cwu | kW | 3,0 / 3,0 | 3,8 / 3,8 | 3,8 / 3,8 |
| Moc użytkowa maksymalna ogrzewanie / cwu 60°/80°C | kW | 20,7 / 25,6 | 25,6 / 30,6 | 30,6 / 34,1 |
| Moc użytkowa minimalna ogrzewanie / cwu 60°/80°C | kW | 2,8 / 2,8 | 3,6 / 3,6 | 3,6 / 3,6 |
| Moc użytkowa maksymalna ogrzewanie / cwu 30°/50°C | kW | 22,8 / 28,2 | 28,3 / 33,7 | 28,3 / 33,7 |
| Moc użytkowa minimalna ogrzewanie / cwu 30°/50°C | kW | 3,2 / 3,2 | 4,0 / 4,0 | 4,0 / 4,0 |
| Ilość skropliny przy mocy cieplnej nomin. 30°/50°C (przy ogrzewaniu) | l/h | 4,2 | 5 | 5,6 |
| Ilość skropliny przy mocy cieplnej min. 30°/50°C (przy ogrzewaniu) | l/h | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| pH skropliny | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Sprawność nom. 60°/80°C | % | 98,4 | 98,6 | 98,8 |
| Sprawność min. 60°/80°C | % | 94,0 | 94,5 | 94,5 |
| Sprawność nom. 30°/50°C | % | 108,6 | 108,7 | 108,5 |
| Sprawność min. 30°/50°C | % | 105,2 | 105,8 | 105,8 |
| Sprawność przy 30 % obciążenia | % | 109,8 | 109,7 | 109,9 |
| Sprawność energetyczna ηs | % | 94 | 94 | 94 |
| Straty ciepła z komina przy palniku pracującym | Pf (%) | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| Straty ciepła z komina przy palniku wyłączonym ΔT 50°C | Pfbs (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Straty ciepła do środowiska przez obudowę przy palniku pracującym | Pd (%) | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| Klasa NOx | n° | 6 | 6 | 6 |
| NOx ważony [Hs] | mg/kWh | 40 | 31 | 25 |
| Temperatura minimalna / maksymalna ogrzewania | °C | 25 / 80 | 25 / 80 | 25 / 80 |
| Ciśnienie minimalne / maksymalne ogrzewania | bar | 0,3 / 3 | 0,3 / 3 | 0,3 / 3 |
| Dostępne ciśnienie ogrzewania (przy 1000 l/h) | mbar | 340 | 320 | 320 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | l | 7 | 7 | 7 |
| Temperatura minimalna / maksymalna ciepłej wody użytkowej | °C | 35 / 55 | 35 / 55 | 35 / 55 |
| Ciśnienie minimalne / maksymalne ciepłej wody użytkowej | bar | 0,3 / 10 | 0,3 / 10 | 0,3 / 10 |
| Przepływ maksymalny (ΔT=25 K) / (ΔT=35 K) | l/min | 15,4 / 10,7 | 18,3 / 12,8 | 20,5 / 14,3 |
| Przepływ cwu specyficzny (ΔT=30 K) | l/min | 12,8 | 15,2 | 17,0 |
| Napięcie / Moc przy nominalnej mocy cieplnej | V~ / W | 230 / 100 | 230 / 96 | 230 / 116 |
| Moc przy minimalnej mocy cieplnej | W | 52 | 55 | 55 |
| Moc w stanie czuwania (stand-by) | W | 3 | 3 | 3 |
| Stopień ochrony | n° | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Temperatura spalin minimalna / maksymalna | °C | 41 / 80 | 41 / 78 | 41 / 80 |
| Przepływ spalin minimalny / maksymalny | kg/s | 0,0014 / 0,0121 | 0,0044 / 0,0144 | 0,0044 / 0,0161 |
| Przepływ powietrza minimalny / maksymalny | kg/s | 0,0013 / 0,0116 | 0,0044 / 0,0139 | 0,0044 / 0,0155 |
| Dług. maks. wylotu spalin współosiowego (Ø 60/100 mm / Ø 80/125 mm) | m | 10 / 25 | 10 / 15 | 10 / 12 |
| Dług. maks. wylotu spalin rozdzielnego (Ø 80+80 mm) | m | 40 | 40 | 40 |
| Wysokość x Szerokość x Głębokość | mm | 700 x 400 x 300 | 700 x 400 x 300 | 700 x 400 x 300 |
| Ciężar | kg | 31,5 | 36 | 36 |
| Pojemność wodna kotła | l | 2,0 | 2,5 | 2,5 |





